Beskrivelsen af dette produkt er blevet oversat automatisk. Klik her for at læse den originale tekst.
Detaljer
- BodyFitZone™ – har åndbare zoner til aktivitet med høj intensitet
- Kile for mobilitet og komfort Flatlock-sømme for at forhindre friktion
Icebreaker Størrelsesskema Kvinder
| Størrelse CM | XS | S | M | L | XL |
| Bryst | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 |
| Ærme | 77-77,5 | 77,5-78 | 78-78,5 | 78,5-79 | 79-79,5 |
| Talje | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-89 |
| Hofte | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Icebreaker stofnummereringssystem: Jo større nummer, jo varmere.
| 125 | Fjervægt til aktive eventyr |
| 175 | Ultraletvægt, der afbalancerer varmen året rundt |
| 200 | Letvægt til lagdeling året rundt |
| 260 | Mellemvægt til mere varme i koldere forhold |
| 300 | Heavyweight til termisk varme under de koldeste forhold |








Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.